Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:00
11.666
  • Değişim : 0,04% | 4,56
  • Adet :  4.817  Mio.Lot
  • Hacim :  117.382  Mio.TL
  • En Yüksek : 11820
  • En Düşük : 11,622
  • Açılış 11.702

    Dünkü Kapanış 11.662

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,40 -1,32 18:09:19
AGHOL 27,68 -1,56 18:08:35
AHGAZ 45,90 0,97 18:09:14
AKBNK 70,80 0,14 18:09:46
AKCNS 194,50 3,84 18:05:17
AKFYE 2,90 -2,03 18:09:37
AKSA 10,47 1,16 18:09:57
AKSEN 70,25 1,89 18:09:34
ALARK 103,40 -1,24 18:09:05
ALBRK 8,68 0,93 18:05:17
ALTNY 10,98 -0,99 18:09:32
ANHYT 93,60 -1,42 17:59:56
ANSGR 21,58 -2,00 18:09:44
ARCLK 68,60 -2,76 18:09:03
ARDYZ 51,50 -7,71 18:09:47
ASELS 343,25 1,85 18:09:42
ASTOR 161,10 2,55 18:09:49
AVPGY 46,96 -2,17 18:08:43
BERA 10,11 -1,56 18:09:06
BIMAS 377,50 -0,98 18:09:44
BINHO 3,77 -2,58 18:08:02
BRSAN 637,50 -2,67 18:09:06
BRYAT 1.220,00 -3,56 18:08:41
BTCIM 2,00 5,26 18:09:37
CANTE 0,98 1,03 18:09:05
CCOLA 76,20 2,08 18:08:43
CIMSA 41,92 -0,76 18:09:28
CLEBI 1.309,00 -1,80 18:09:37
CWENE 15,30 -4,91 18:08:59
DOAS 124,60 -4,01 18:08:35
DOHOL 16,87 -3,10 18:09:44
ECILC 48,84 -1,73 18:05:17
EGEEN 4.665,00 -4,70 18:05:17
EKGYO 18,37 -0,05 18:09:47
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 14,10 -0,35 18:09:02
ENJSA 119,00 0,00 18:08:58
ENKAI 81,00 0,00 18:08:06
EREGL 31,54 -3,01 18:09:11
EUPWR 36,14 -9,97 18:09:26
FROTO 73,35 -3,36 18:09:33
GARAN 154,80 -0,39 18:09:29
GESAN 31,72 -7,09 18:09:39
GOLTS 238,40 -0,04 18:08:27
GRTHO 81,60 9,83 18:09:47
GSRAY 0,71 -2,74 18:08:04
GUBRF 280,50 -2,60 18:09:28
HALKB 43,10 -1,46 18:08:01
HEKTS 1,67 -2,34 18:08:31
ISCTR 13,60 -0,44 18:09:43
ISMEN 27,44 -1,86 17:59:43
KARSN 7,34 -2,39 18:09:09
KATMR 1,12 -2,61 18:09:28
KCAER 10,16 0,59 18:09:23
KCHOL 204,00 -0,97 18:09:58
KORDS 2,49 -0,40 18:09:47
KRDMD 37,92 0,69 18:08:14
KTLEV 6,13 9,86 17:59:11
LMKDC 21,40 -0,93 18:09:43
MAVI 34,86 1,10 18:09:39
MGROS 476,50 -1,65 18:09:50
MIATK 23,68 -2,07 18:09:18
MPARK 437,00 0,29 17:59:59
OBAMS 3,62 -0,82 18:09:30
ODAS 4,76 6,97 18:09:44
OTKAR 317,75 3,17 18:08:23
OYAKC 19,28 -1,63 18:09:32
PAHOL 0,77 0,00 18:08:02
PETKM 16,61 0,18 18:09:42
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 154,80 0,26 18:09:26
RGYAS 170,00 -0,70 18:05:15
RYSAS 25,12 -2,94 18:08:15
SAHOL 86,15 -1,32 18:09:47
SASA 1,56 -1,89 18:09:45
SISE 35,24 -1,34 18:09:49
SMRTG 4,17 0,24 18:09:34
SOKM 45,82 -3,90 18:08:44
TABGD 193,60 -2,71 18:05:17
TAVHL 299,25 -0,91 18:09:06
TCELL 95,30 -2,51 18:09:29
THYAO 314,75 0,32 18:09:39
TKFEN 198,90 6,14 18:09:42
TOASO 232,50 -3,45 18:09:47
TRALT 38,72 -0,46 18:09:55
TRENJ 77,50 -0,32 18:09:43
TRMET 112,00 -0,18 18:08:48
TSKB 10,56 1,05 18:08:47
TTKOM 49,30 -2,28 18:08:26
TTRAK 366,00 -1,08 18:05:17
TUPRS 348,50 5,21 18:09:50
TURSG 3,23 -4,15 18:09:47
ULKER 74,35 -3,13 18:08:01
VAKBN 32,78 -2,09 18:09:39
VESTL 12,80 -1,54 18:09:40
YKBNK 38,44 -0,10 18:09:13
ZOREN 1,34 0,00 18:08:01