Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 11:21
14.465
  • Değişim : -0,19% | -27,85
  • Adet :  2.462  Mio.Lot
  • Hacim :  47.195  Mio.TL
  • En Yüksek : 14605
  • En Düşük : 14,456
  • Açılış 14.583

    Dünkü Kapanış 14.493

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,24 -0,09 11:21:53
AGHOL 34,04 -0,35 11:20:22
AKBNK 77,50 0,52 11:21:55
AKSA 12,72 1,44 11:21:50
AKSEN 80,95 -0,98 11:21:50
ALARK 104,40 0,58 11:21:51
ALTNY 16,74 4,95 11:21:51
ANSGR 28,02 -0,92 11:21:06
ARCLK 104,90 -0,57 11:21:24
ASELS 387,50 -1,65 11:21:51
ASTOR 286,00 -3,38 11:21:51
BALSU 14,31 0,14 11:21:49
BIMAS 384,50 0,13 11:21:53
BRSAN 622,50 0,65 11:21:27
BRYAT 1.990,00 0,25 11:20:33
BSOKE 34,58 0,00 11:20:35
BTCIM 5,93 -0,17 11:21:05
CANTE 1,48 0,68 11:21:33
CCOLA 80,05 -0,06 11:20:40
CIMSA 51,25 0,10 11:21:32
CVKMD 45,76 -1,21 11:21:39
CWENE 39,72 -0,50 11:21:53
DAPGM 10,59 -1,03 11:21:47
DOAS 201,90 -0,05 11:21:48
DOHOL 22,34 -2,19 11:21:44
DSTKF 2.812,50 0,09 11:21:46
ECILC 84,45 -0,53 11:21:39
EFOR 13,57 3,51 11:21:54
EKGYO 21,68 1,03 11:21:47
ENERY 9,84 4,24 11:21:52
ENJSA 108,20 -0,37 11:21:37
ENKAI 93,70 -0,48 11:21:45
EREGL 40,22 -0,20 11:21:51
EUPWR 93,40 -3,86 11:21:54
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,67 -0,43 11:21:34
FENER 3,30 1,54 11:21:48
FROTO 90,60 -0,77 11:21:52
GARAN 141,50 0,93 11:21:50
GENIL 9,67 2,22 11:21:47
GESAN 80,80 -2,65 11:21:53
GLRMK 179,60 0,62 11:21:48
GRSEL 318,50 -0,08 11:16:38
GRTHO 228,30 -0,61 11:21:49
GSRAY 1,06 -0,93 11:21:36
GUBRF 519,00 -1,05 11:21:47
HALKB 49,26 2,28 11:21:48
HEKTS 3,97 -0,25 11:21:51
ISCTR 15,01 0,00 11:21:47
ISMEN 37,58 0,27 11:21:20
IZENR 10,33 1,08 11:21:53
KCHOL 198,60 -0,75 11:21:51
KLRHO 91,55 -1,19 11:21:50
KONTR 6,83 0,00 18:10:01
KRDMD 40,08 -1,86 11:21:52
KTLEV 170,90 1,73 11:21:53
KUYAS 69,45 0,80 11:21:50
MAGEN 34,40 -0,92 11:21:51
MAVI 42,22 0,62 11:21:38
MGROS 697,50 -0,14 11:21:43
MIATK 49,28 5,21 11:21:48
MPARK 438,25 1,98 11:21:51
OBAMS 7,26 -0,82 11:21:18
ODAS 7,85 0,00 11:21:35
OTKAR 359,50 0,42 11:21:53
OYAKC 22,06 0,36 11:21:32
PAHOL 1,64 1,86 11:21:52
PASEU 113,60 -0,35 11:20:52
PATEK 24,74 1,89 11:21:46
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,48 3,70 11:21:55
PGSUS 183,20 -0,43 11:21:49
PSGYO 3,75 3,02 11:21:52
QUAGR 4,23 0,48 11:20:51
RALYH 205,90 0,93 11:21:37
REEDR 7,30 0,41 11:21:38
SAHOL 100,10 -0,69 11:21:43
SARKY 29,22 1,60 11:21:46
SASA 2,72 0,37 11:21:52
SISE 45,76 -0,39 11:21:55
SKBNK 14,46 -0,62 11:21:44
SOKM 50,25 0,10 11:21:42
TABGD 256,75 -0,96 11:21:16
TAVHL 296,50 -1,82 11:21:19
TCELL 114,30 -0,78 11:21:47
THYAO 326,25 -0,08 11:21:48
TKFEN 137,50 1,25 11:21:30
TOASO 330,25 1,93 11:21:49
TRALT 47,96 -0,29 11:21:52
TRENJ 89,35 -0,17 11:21:44
TRMET 114,60 0,26 11:21:44
TSKB 12,13 -0,49 11:21:49
TTKOM 64,05 -0,70 11:21:29
TUKAS 2,40 0,00 11:21:25
TUPRS 227,70 1,02 11:21:51
TUREX 8,19 0,24 11:21:44
TURSG 6,50 -0,61 11:21:51
ULKER 115,40 -0,43 11:21:48
VAKBN 34,44 0,58 11:21:48
VESTL 24,94 -0,16 11:21:39
YKBNK 40,64 0,35 11:21:49
ZOREN 2,91 -0,34 11:21:41